Ajouter à la liste de souhaits |
EYANG(Shenzhen Eyang Tech Development) C0402X5R473K6R3NTB
Manufacture | EYANG(Shenzhen Eyang Tech Development) |
Code produit: | C0402X5R473K6R3NTB |
RoHS | ![]() |
Package | 0402 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Datasheet | EYANG(Shenzhen Eyang Tech Development) C0402X5R473K6R3NTB | Description | 6.3V 47nF ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS |
Customer # |
In Stock: 7750
Minimum : 50 Multiples : 1
Rappel:les données d'inventaire sont réelles et efficaces, soyez assuré de passer une commande !
Pricing (USD)
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
50+ | $0.00553 | $0.27650 |
500+ | $0.00446 | $2.23000 |
1500+ | $0.00388 | $5.82000 |
10000+ | $0.00301 | $30.10000 |
20000+ | $0.00272 | $54.40000 |
50000+ | $0.00252 | $126.00000 |
Produits qui pourraient vous intéresser
Attribute | Value |
---|---|
No Data! |
Stock | The inventory data is true and valid , please rest assured to place an order. |
Payment | We accept Credit Card (includes Visa, Master, American Express.) , Bank Transfer. |
Express | We provide DHL, FedEx, UPS. |
Delivery Period | For in-stock parts, orders are estimated to ship out in 3-5 days. |
Produits connexes
Nouvelles de l industrie